Preisangaben pro Nacht inkl. MwSt. und allen Nebenkosten.
Nachsaison | 24.10. bis 18.12.20 | 95 € |
Hauptsaison | 19.12. bis 08.01.21 | 190 € |
Vorsaison | 09.01. bis 26.03.21 | 95 € |
Zwischensaison | 27.03. bis 09.04.21 | 140 € |
Vorsaison | 10.04. bis 07.05.21 | 95 € |
Zwischensaison | 08.05. bis 18.06.21 | 140 € |
Hauptsaison | 19.06. bis 10.09.21 | 190 € |
Zwischensaison | 11.09. bis 22.10.21 | 140 € |
Nachsaison | 23.10. bis 17.12.21 | 95 € |
Hauptsaison | 18.12. bis 07.01.22 | 190 € |
Vorsaison | 08.01. bis 04.03.22 | 100 € |
Zwischensaison | 05.03. bis 18.03.22 | 145 € |
Vorsaison | 19.03. bis 08.04.22 | 100 € |
Zwischensaison | 09.04. bis 22.04.22 | 145 € |
Vorsaison | 23.04. bis 20.05.22 | 100 € |
Zwischensaison | 21.05. bis 01.07.22 | 145 € |
Hauptsaison | 02.07. bis 09.09.22 | 195 € |
Zwischensaison | 10.09. bis 04.11.22 | 145 € |
Nachsaison | 05.11. bis 16.12.22 | 100 € |
Hauptsaison | 17.12. bis 06.01.23 | 195 € |
Rabatt:
10% Rabatt Direktbuchervorteil auf dieser Webseite.
Service:
Alle Nebenkosten wie Wasser, Strom, Gas, WLAN und Endreinigung sind ebenfalls im Preis enthalten. Ein Kinderhochstuhl und ein Babybett können bei Bedarf kostenfrei bereit gestellt werden.
Bemerkung:
Zwischen- und Hauptsaison | Vermietung ab 7 Tage Anreise Sa. oder So. möglich |
Vor-/Nachsaison | Vermietung ab 4 Tage Anreise täglich |
Kaution:
Eine Kaution von 200,00€ wird bei Übergabe des Ferienhauses vor Ort erhoben.
Optional:
Bettwäsche und Handtücher bei Bedarf pro Person | 15,00€ |
Kurtaxe pro Tag/Person (Kinder unter 12 J. frei) 01.5. – 30.9. | 1,50€ |
Kurtaxe pro Tag/Person (Kinder unter 12 J. frei) 01.10. – 30.4. | 1,00€ |
Hier haben Sie die Möglichkeit, uns eine Nachricht / Anfrage zu senden. In der Regel erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit eine Antwort auf Ihre Anfrage.
Bitte geben Sie den gewünschten Buchungszeitraum, die Anzahl der Personen / Kinder und eventuelle Buchungsoptionen an.
Bitte geben Sie den gewünschten Buchungszeitraum, die Anzahl der Personen / Kinder und eventuelle Buchungsoptionen an.